2025年09月10日黄金价格表
•
黄金价格
2025年9月10日黄金价格表
更新时间:10:45:49
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3635.52 | 9.39 | 0.26% | 3640.71 | 3620.39 | 盎司/美元 |
国际银价 | 40.99 | 0.14 | 0.34% | 41.00 | 40.70 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 1381.51 | 9.41 | 0.69% | 1384.300 | 1371.200 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 1171.95 | 30.15 | 2.64% | 1176.000 | 1163.500 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 827.88 | -4.03 | -0.48% | 836.95 | 824.07 | 克/人民币 |
国内银价 | 9768.00 | -79.00 | -0.80% | 9844.00 | 9702.00 | 千克/人民币 |
品牌金店黄金价格
品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
周大福 | 1073元/克 | 克/人民币 |
老凤祥 | 1073元/克 | 克/人民币 |
老庙黄金 | 1073元/克 | 克/人民币 |
菜百 | 1035元/克 | 克/人民币 |
周六福 | 1038元/克 | 克/人民币 |
周大生 | 1073元/克 | 克/人民币 |
中国黄金 | 1070元/克 | 克/人民币 |
周生生 | 1074元/克 | 克/人民币 |
水贝黄金 | 838元/克 | 克/人民币 |
黄金回收价格
品种 | 回收价格 | 单位 |
---|---|---|
黄金回收 | 817元/克 | 克/人民币 |
916金/22k金 | 716元/克 | 克/人民币 |
750金/18k金 | 590元/克 | 克/人民币 |
585金/14k黄金 | 456元/克 | 克/人民币 |
铂金回收 | 285元/克 | 克/人民币 |
金条回收 | 817元/克 | 克/人民币 |
白银回收 | 8元/克 | 克/人民币 |
钯金回收 | 233元/克 | 克/人民币 |
信息来源:今日金价网 (www.jinrijinjia.cn) – 2025年9月10日
**文章不作为投资参考,作者:Hjflk,如若转载,请注明出处:https://www.hjflk.com/%e9%bb%84%e9%87%91%e4%bb%b7%e6%a0%bc/440.html